Triangle Aquatic Center - Site License 2/24/2008 - 18:57PM
2008 NCS 14 & Under Age Group Championships - 2/21/2008 to 2/24/2008
Event 1 Women 13-14 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
NC Record: # 9:51.60 1998 Meredith Green, NCAC
10:36.69 AAAA
11:06.99 AAA
11:15.49 SECT
11:45.89 AGCH
Meet Qualifying: 11:45.89
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Meyer, Theresa 14 NCAC-NC 10:39.23 10:24.29 AAAA 9
27.88 31.08 31.51 31.04
31.45 31.41 31.45 31.58
31.84 31.73 31.58 31.87
31.50 31.69 31.40 31.42
31.29 31.44 31.06 30.07
2 Stringfield, Ka 13 SMAC-NC 10:41.24 10:30.23 AAAA 7
28.21 30.98 31.24 31.06
31.53 31.59 31.31 31.61
32.01 31.82 31.52 31.80
32.06 31.86 31.76 31.86
32.26 32.11 32.44 31.20
3 Linker, Katelyn 14 MOR-NC 10:53.05 10:41.91 AAA 6
29.81 31.72 32.74 32.54
32.50 32.63 32.39 32.28
32.27 32.26 32.19 32.12
32.05 32.19 32.45 32.24
32.41 32.31 32.10 30.71
4 Stenkvist, Henr 14 RSA-NC 10:49.25 10:41.95 AAA 5
28.97 32.44 32.48 32.55
32.69 32.66 32.32 32.69
32.06 32.44 32.14 32.74
32.36 32.76 32.30 32.50
31.96 32.61 31.31 29.97
5 Lawton, Casey A 14 MOR-NC 10:52.05 10:42.38 AAA 4
28.25 31.81 32.47 31.94
32.17 32.43 32.44 32.34
32.49 33.01 32.15 32.19
32.42 32.51 32.61 32.97
32.55 31.81 32.44 31.38
6 Tomlinson, Hayl 14 YOTA-NC 10:45.39 10:43.26 AAA 3
28.53 31.07 31.51 31.84
31.92 32.30 32.53 32.44
32.58 32.78 32.99 32.67
32.76 32.74 32.57 32.73
32.94 32.44 32.51 31.41
7 Godlewski, Jess 14 RSA-NC 11:02.26 10:50.57 AAA 2
27.71 30.98 31.84 32.14
32.72 32.85 32.96 33.02
33.01 32.95 32.61 33.11
32.95 33.53 33.21 33.11
33.17 33.27 32.97 32.46
8 Mitchell, Carol 13 MOR-NC 11:04.11 10:56.58 AAA 1
29.36 32.11 32.48 32.57
32.81 33.13 33.02 32.98
33.06 33.33 33.21 33.31
32.96 33.44 32.78 33.80
33.26 33.32 33.49 32.16
9 Murch Elliot, C 13 MAC-NC 11:08.77 10:58.35 AAA
30.30 32.88 33.93 33.58
33.27 33.35 33.13 33.36
33.43 33.11 33.35 33.41
33.12 33.01 32.90 33.08
32.50 32.91 32.61 31.12
10 Carlisle, Carol 14 RSA-NC 10:56.25 10:59.70 AAA
28.82 31.78 32.67 32.84
32.55 33.02 32.73 32.96
33.13 33.16 33.30 33.40
33.42 33.46 33.61 33.86
33.53 33.93 34.13 33.40
11 Gampe, Mariel M 13 NCAC-NC 11:23.27 11:03.03 AAA
29.22 32.80 33.20 33.09
33.39 33.37 33.07 33.54
33.42 33.39 33.54 33.43
33.87 33.73 33.46 33.91
33.31 33.64 33.34 32.31
12 Ray, Sam C 14 NCAC-NC 11:02.95 11:03.24 AAA
28.94 32.07 32.38 32.95
32.97 33.03 33.55 33.43
33.61 33.64 33.65 33.83
33.40 34.17 33.74 33.83
34.05 34.11 33.31 32.58
13 Pruden, Cathlee 13 YOTA-NC 11:29.00 11:03.80 AAA
29.67 32.76 33.66 33.60
33.64 33.21 33.25 33.61
33.61 33.44 33.40 33.68
33.55 33.71 33.98 33.19
33.76 33.35 32.74 31.99
14 Facchine, Emily 14 RSA-NC 11:25.81 11:04.71 AAA
29.31 32.98 33.56 33.57
33.72 33.57 33.53 33.36
33.52 34.03 33.06 33.62
34.54 34.09 33.34 33.34
33.67 33.50 33.17 31.23
15 Guthmann, Debor 14 MAC-NC 11:08.11 11:06.57 AAA
30.57 33.39 33.48 33.68
33.56 33.75 33.31 33.36
33.63 33.68 33.34 33.30
33.56 33.71 33.55 33.69
33.10 33.65 33.83 32.43
16 Frost, Sam M 13 NSS-NC 11:07.37 11:07.47 SECT
29.97 32.96 33.97 33.85
33.61 33.89 33.10 33.34
33.71 33.73 33.45 33.70
33.54 33.77 33.73 33.87
33.38 33.92 33.49 32.49
17 Davis, Supriya 14 THAT-NC 11:41.40 11:07.83 SECT
30.91 32.86 33.44 33.68
33.76 34.00 33.88 33.94
33.92 33.82 33.21 33.11
33.35 33.74 33.76 33.39
33.29 33.54 33.62 32.61
18 Baird, Grace G 13 WSY-NC 11:24.88 11:10.59 SECT
29.14 33.09 33.88 33.75
34.36 33.82 34.36 33.67
33.58 34.11 34.43 33.41
34.52 33.69 34.14 33.43
34.42 33.44 33.96 31.39
19 Nobles, Claire 13 RSA-NC 11:19.15 11:14.94 SECT
29.81 33.18 33.89 34.04
33.48 33.25 33.88 34.72
33.85 34.67 34.42 34.41
34.48 34.82 33.45 34.05
34.75 33.76 33.78 32.25
20 Watts, Leah Cat 13 CVAC-NC 11:37.14 11:15.24 SECT
29.21 32.91 33.53 33.55
33.23 33.63 34.05 33.89
33.95 34.26 34.15 34.20
34.32 34.43 34.22 34.62
34.55 34.27 34.60 33.67
21 England, Mary A 14 YOTA-NC 11:24.41 11:15.78 AGCH
29.09 32.26 33.04 33.36
33.86 33.92 33.85 34.19
33.96 34.47 34.62 34.62
34.60 34.91 34.73 34.83
34.43 34.11 33.90 33.03
22 Covert, Emily A 13 SA-NC 11:19.96 11:19.61 AGCH
30.20 34.03 34.14 33.45
34.37 33.59 24.65 43.18
34.63 34.26 33.92 34.79
34.60 34.22 33.96 34.46
34.28 34.51 34.79 33.58
23 Zima, Lauren K 14 RSA-NC 11:15.11 11:20.86 AGCH
30.50 33.99 34.29 33.92
34.22 34.15 34.26 34.52
34.61 34.35 35.22 34.40
34.48 34.35 34.29 34.52
34.26 34.22 34.05 32.26
24 Beatty, Michael 13 CVAC-NC 11:41.97 11:21.99 AGCH
31.03 33.49 33.84 33.75
34.38 34.23 34.54 34.42
34.71 34.65 34.77 34.43
34.60 34.38 34.93 34.00
34.38 34.43 33.96 33.07
25 Kerns, Olivia L 14 NSS-NC 11:40.44 11:22.71 AGCH
31.16 34.37 34.48 34.19
34.62 34.66 34.70 34.54
34.64 34.74 34.63 34.31
34.58 34.38 34.20 34.02
34.36 33.97 33.42 32.74
26 Krasnov, Alliso 13 THAT-NC 11:40.53 11:23.12 AGCH
29.94 33.39 33.65 33.72
34.38 34.08 34.85 34.27
34.95 35.22 35.16 35.06
35.00 34.24 34.62 34.55
35.02 34.32 33.88 32.82
27 Weaver, Haley G 14 MAC-NC 11:24.27 11:23.22 AGCH
30.04 33.69 34.17 34.28
34.63 34.68 34.87 34.86
33.98 34.50 34.35 34.80
34.35 34.47 34.77 34.35
35.12 34.48 34.20 32.63
28 Lurito, Julie M 14 GSC-NC 11:26.83 11:23.52 AGCH
29.61 32.89 33.84 33.86
33.88 34.05 34.22 34.08
34.16 34.23 34.65 34.47
34.87 34.96 34.93 35.01
35.00 35.08 35.16 34.57
29 Rawls, Meredith 13 RSA-NC 11:41.11 11:25.79 AGCH
30.18 34.31 34.66 34.73
34.77 34.82 34.66 34.86
35.03 34.92 34.47 34.47
34.57 34.33 34.12 34.11
34.18 34.56 34.42 33.62
30 Garbarino, Krys 14 WAVE-NC 11:37.84 11:25.92 AGCH
29.68 32.87 33.81 34.07
33.72 33.99 34.02 34.44
34.50 35.25 34.85 34.67
35.06 34.82 34.67 34.95
34.97 35.40 35.20 34.98
31 Weber, Brenna M 13 ATOM-NC 11:20.83 11:29.64 AGCH
30.53 34.27 35.06 34.78
34.78 34.61 34.65 34.89
34.68 34.88 35.02 34.68
34.54 35.24 35.24 34.75
34.32 35.21 34.24 33.27
32 Holmes, Elisabe 13 WAVE-NC 11:41.64 11:29.90 AGCH
30.63 34.05 34.60 34.61
34.70 34.85 34.94 34.73
35.25 34.67 34.81 34.57
34.85 34.80 34.86 34.67
35.00 34.97 34.36 33.98
33 Gan, Sophie S 14 NCAC-NC 11:45.89 11:29.98 AGCH
30.10 34.26 34.70 34.85
34.96 34.72 34.48 34.21
34.40 34.59 34.63 34.42
34.96 35.25 35.25 34.98
35.34 35.52 35.23 33.13
34 Textor, Brennan 13 MOR-NC 11:39.57 11:33.10 AGCH
29.46 33.15 20.15 48.53
22.24 19.71 27.75 1:11.11
35.65 35.98 34.28 35.08
35.16 35.49 34.96 35.01
35.58 34.50 35.16 34.15
35 Williams, Sam J 14 NCAC-NC 11:45.89 11:33.83 AGCH
31.08 33.91 34.40 34.73
35.29 34.75 34.76 34.87
35.24 35.03 35.04 35.00
34.68 35.10 35.08 35.18
35.13 35.37 34.98 34.21
36 Mendes, Lexi J 13 NCAC-NC 11:33.52 11:34.69 AGCH
34.81 35.62
35.07 35.11 35.21 35.17
35.29 35.14 35.44 35.01
35.19 35.12 35.39 34.99
35.03 35.06 34.91 33.69
37 White, Addison 13 MAC-NC 11:43.79 11:36.19 AGCH
30.82 34.72 35.04 35.48
34.96 34.98 35.60 35.44
35.52 35.34 35.08 34.99
35.07 35.18 35.29 35.01
35.04 34.96 34.43 33.24
38 Kleu, Kasey N 13 WAVE-NC 11:45.89 11:38.90 AGCH
29.88 34.55 34.68 34.15
34.94 34.84 34.71 34.73
34.72 35.03 35.24 35.80
36.05 35.39 36.01 35.95
36.01 36.06 35.85 34.31
39 Johnson, Sierra 13 MAC-NC 11:24.46 11:39.19 AGCH
30.49 33.59 34.30 34.60
34.64 34.54 34.99 34.97
35.39 35.62 35.23 35.67
35.41 35.65 35.99 35.78
36.01 35.95 35.57 34.80
40 Smith, Lillie C 13 MOR-NC 11:44.56 11:41.65 AGCH
31.44 34.45 35.34 35.78
35.93 35.29 36.53 35.75
35.40 35.45 35.86 35.06
34.97 35.47 34.72 35.04
35.76 35.28 35.19 32.94
41 Lawson, Chelsea 14 PAC-NC 11:45.89 11:44.81 AGCH
30.12 33.40 34.19 34.66
35.28 34.89 35.50 35.10
35.61 35.53 36.21 36.03
36.44 36.53 36.29 35.93
36.27 36.57 35.82 34.44
-- Bell, Victoria 13 RSA-NC 11:40.66 x11:46.28
31.37 34.90 35.36 35.46
35.38 35.69 35.63 35.72
36.01 35.80 35.94 35.68
35.76 35.80 35.56 35.95
35.71 35.32 35.26 33.98
-- Schaefer, Jamie 13 THAT-NC 11:45.89 x11:46.62
30.45 34.12 34.97 35.01
35.09 35.19 35.11 35.63
35.47 36.36 36.80 36.21
36.29 36.27 36.23 35.79
36.16 35.66 35.47 34.34
-- Jabusch, Sarah 13 WAVE-NC 11:36.07 x11:47.07
30.37 34.59 35.45 35.84
35.66 35.99 35.89 35.47
35.88 35.65 36.01 35.77
36.58 35.50 36.07 35.63
35.64 35.29 35.23 34.56
-- Henry, Sarah E 13 RSA-NC 11:45.89 NS
Combined Team Scores - Through Event 1
1. Marlins of Raleigh-Wolfpack Aq 11 2. North Carolina Aquatic Club 9
3. Raleigh Swimming Association 7 3. Smokey Mountain Aquatic Club 7
5. YMCA of the Triangle Area Swim 3