Triangle Aquatic Center - Site License                  3/2/2008 - 20:57PM
     2008 NC WAVE Tarheel States Invitational - 2/29/2008 to 3/2/2008      
 
 Event 71  Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
        17:24.29  NCSA
        18:31.19  AAA
        19:01.59  AGSE
        19:21.69  AA
        20:12.19  A
    Name            Age Team                 Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Zanga, Caitlin   16 MOR-NC           17:56.94   18:00.39 AAA    
       29.53    32.04    32.75    32.48
       32.51    32.82    32.87    32.63
       32.74    32.91    32.69    32.89
       32.99    32.88    33.03    33.14
       33.04    33.07    33.06    33.06
       32.84    32.78    32.66    32.98
       32.90    33.11    33.04    33.31
       33.44    33.25    32.81    32.34    31.80
  2 Goodling, Rache  16 MOR-NC           18:32.22   18:24.84 AAA    
       30.85    32.63    33.67    33.88
       33.95    33.77    33.61    33.54
       33.76    33.64    33.56    33.53
       33.52    32.92    33.49    33.76
       33.61    33.51    33.52    33.66
       33.61    33.44    33.49    33.51
       33.48    33.76    33.76    33.96
       33.77    33.63    33.81    33.61    32.63
  3 Davis, Supriya   14 THAT-NC          19:31.35   18:44.62 AGSE   
       31.14    34.29    34.68    34.81
       35.05    35.31    34.31    34.46
       34.61    34.72    34.43    34.59
       34.65    34.34    34.52    34.27
       34.80    34.64    34.24    34.42
       34.16    34.25    34.06    33.92
       34.13    33.99    33.80    33.55
       33.93    33.15    32.62    33.02    31.76
  4 Pena, Tessa M    15 RSA-NC           19:08.72   18:55.42 AGSE   
       29.80    32.92    34.39    34.23
       34.32    34.20    35.10    35.18
       35.09    34.75    34.62    35.60
       34.31    34.28    34.67    34.60
       34.67    34.59    34.98    34.53
       34.46    34.68    34.03    34.51
       35.01    34.43    34.92    34.47
       34.94    34.52    34.56    34.38    33.68
  5 Mendes, Lexi J   13 NCAC-NC          20:16.21   19:06.70 AA     
       31.88    34.70    35.52    34.92
       34.69    35.00    35.26    35.13
       35.17    35.62    34.46    35.06
       35.19    34.87    35.33    34.95
       35.52    34.73    35.34    35.08
       35.02    34.87    34.98    34.46
       34.49    34.96    34.24    34.36
       34.74    34.83    34.07    34.13    33.13
  6 Holmes, Elisabe  13 WAVE-NC          19:16.66   19:17.92 AA     
       31.61    34.48    35.02    35.06
       35.04    35.05    35.19    35.36
       35.42    35.13    35.19    35.58
       35.33    34.88    35.35    35.45
       35.22    35.46    35.52    35.30
       35.15    35.51    35.68    35.08
       35.53    35.36    35.47    35.06
       35.17    35.04    34.97    35.12    34.14
  7 Ewer-Speck, Mal  18 ASC-NC           19:05.08   19:29.21 A      
       31.76    34.50    34.95    35.29
       35.08    35.19    35.21    35.35
       35.46    35.30    35.45    35.84
       35.40    35.34    35.90    36.00
       35.75    36.21    36.10    35.99
       35.37    36.03    35.77    35.60
       36.00    35.74    35.61    36.03
       35.69    36.05    35.54    35.30    34.41
  8 Williams, Sam J  14 NCAC-NC          19:29.63   19:32.35 A      
       32.04    34.67    35.31    35.82
       35.56    35.49    35.43    35.30
       35.87    35.42    35.49    35.60
       35.42    35.60    35.67    35.75
       36.08    35.56    35.63    36.08
       35.77    35.92    35.76    36.13
       36.18    36.14    35.53    35.65
       36.11    36.10    36.00    35.20    34.07
  9 Young, Amanda A  15 WAVE-NC          20:30.00   19:37.87 A      
       31.96    35.53    35.85    35.61
       34.99    35.22    35.44    35.60
       35.34    34.64    35.85    35.91
       36.15    35.83    36.26    36.32
       36.81    36.22    36.59    36.28
       36.46    35.59    35.85    36.05
       35.78    35.37    36.21    36.45
       35.93    36.10    36.11    35.08    34.49
 10 Moore, Hannah M  11 WAVE-NC          19:55.55   19:39.19 A      
       31.67    34.79    35.69    35.89
       35.66    35.68    35.59    36.14
       35.25    35.57    35.62    35.91
       35.77    36.09    36.15    36.12
       36.54    36.20    36.12    35.81
       36.21    35.68    35.90    36.19
       35.97    35.93    36.30    36.47
       36.16    35.92    36.31    35.42    34.47
 11 Phillips, Savan  13 WAVE-NC          20:39.66   20:19.16        
       31.85    35.46    36.23    35.92
       36.95    37.16    37.19    37.03
       37.33    38.27    37.50    37.44
       38.59    36.36    38.09    38.21
       36.77    37.44    37.70    37.52
       36.92    37.76    36.81    36.62
       38.11    37.90    36.57    37.76
       37.03    37.29    37.17    36.10    34.11
 12 Hathaway, Devon  12 WAVE-NC                NT   20:24.50        
       32.97    36.21    36.84    37.62
       37.50    37.40    37.24    37.44
       37.41    37.39    36.60    37.12
       37.81    36.85    37.75    37.40
       37.84    37.35    37.49    37.72
       37.35    37.66    37.46    37.19
       37.34    37.70    37.45    37.47
       37.05    37.14    36.90    36.80    35.04
 13 Toumey, Julia K  13 WAVE-NC          21:14.78   20:31.15        
       31.77    36.12    36.69    36.80
       37.10    36.88    37.63    37.96
       37.49    37.49    37.35    36.92
       37.53    37.78    37.78    37.75
       37.46    37.19    37.46    37.34
       37.78    37.52    37.31    38.17
       37.47    38.00    38.08    38.85
       37.96    37.45    38.42    37.75    35.90
 14 Smith, Morgan P  11 THAT-NC          21:45.00   20:33.98        
       32.89    36.43    37.11    37.65
       37.22    37.63    37.61    37.76
       38.10    37.74    37.57    37.90
       37.73    37.45    37.51    37.41
       37.91    37.55    37.27    37.33
       37.75    37.43    37.76    38.24
       37.92    37.61    37.81    37.85
       37.74    37.81    37.95    36.95    35.39
 15 Kayye, Annabell  12 NCAC-NC          21:14.25   20:44.74        
       33.28    37.04    37.41    38.30
       37.60    38.32    38.06    38.27
       38.20    38.49    37.55    37.94
       37.77    37.70    37.60    37.69
       37.37    38.08    38.19    37.87
       37.51    38.36    38.55    38.70
       38.91    37.90    38.59    37.36
       38.23    37.78    37.51    36.83    35.78
 16 Musson, Rachel   12 NCAC-NC          21:29.25   20:51.32        
       33.10    36.65    37.72    37.37
       37.44    37.37    38.14    38.39
       37.53    38.57    36.47    38.52
       39.07    38.59    38.36    37.90
       38.07    38.50    38.39    38.05
       38.53    38.98    38.52    38.70
       38.34    38.25    38.90    38.15
       37.91    38.74    38.10    38.30    35.70
 17 Robinson, Salem  13 WAVE-NC          20:58.77   21:12.11        
       33.10    36.14    37.68    38.11
       38.53    38.58    38.34    38.39
       38.39    38.43    38.46    38.46
       38.16    38.30    39.23    38.68
       38.73    39.03    38.34    39.09
       40.24    38.37    39.00    39.11
       39.27    39.90    39.30    39.73
       39.42    39.84    39.10    39.09    37.57
 18 Chin, Paula-Ann  13 WAVE-NC                NT   22:07.93        
       32.78    36.87    39.16    39.51
       40.66    40.43    41.22    41.09
       41.42    40.66    41.01    40.91
       40.60    40.59    40.05    40.20
       40.23    39.80    40.77    40.87
       40.86    41.06    41.34    41.93
       40.26    40.49    41.15    40.88
       40.13    41.01    40.79    40.98    38.22
 19 Cairns, Ashley   14 NCAC-NC          21:10.30   22:19.15        
       34.22    39.39    39.59    40.44
       39.94    40.37    40.61    40.72
       41.04    41.22    40.95    39.92
       40.88    40.98    40.85    41.82
       40.62    40.80    40.56    41.03
       40.95    41.26    40.85    41.28
       41.48    41.17    41.23    41.80
       41.13    40.83    31.45    50.08    39.69
 20 Pelt, Libby D    11 WAVE-NC                NT   22:28.74        
       35.41    39.92    40.34    41.17
       40.04    41.67    41.68    41.70
       42.11    42.03    41.66    40.76
       40.45    41.91    42.13    42.05
       41.51    41.77    41.61    41.73
       42.85    41.35    40.83    41.53
       41.36    40.67    41.09    40.34
       40.35    40.11    39.39    40.18    37.04
 21 Padgett, Reagan  13 NCAC-NC          22:47.47   23:35.11        
       35.94    39.86    41.37    41.07
       41.29  1:24.07    42.94    41.48
       41.97    42.60                  
                         43.08    41.50
       43.04  1:26.97                  
                         44.71         
                45.80    44.39    45.18
                                           41.94
 22 Cohen, Taylor W  15 WAVE-NC                NT   23:36.38        
       34.25    38.71    40.04    40.65
       41.12    41.32    42.42    41.47
       42.43    42.73    42.41    43.02
       44.19    44.90    43.56    45.14
       46.01    45.04    43.76    44.45
       45.31    44.99    43.69    44.18
       43.32    45.16    45.09    44.35
       44.06    42.94    42.66    41.74    41.27