Triangle Aquatic Center - Site License                 1/19/2008 - 08:13AM
           2008 NC RSA January Jubilee - 1/18/2008 to 1/21/2008            
                            Sanction #: NC08022                            
 
 Event 5  Girls 10 & Under 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Halmy, Dorothy          9 Gators-VA        12:31.33   12:04.49   20  
       32.52    36.18    36.40    36.13
       36.42    36.90    36.40    36.51
       36.56    36.68    36.63    36.95
       37.01    36.94    37.14    36.87
       36.76    36.70    35.85    32.94
 
 Event 5  Girls 11-12 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Moore, Hannah M        11 Wave Swimming-NC 12:22.14   11:42.58   20  
       31.88    34.44    35.09    35.32
       35.15    35.47    35.44    35.29
       35.47    35.34    35.46    35.59
       35.50    35.35    35.86    35.42
       35.54    35.66    35.32    33.99
  2 Moore, Sara E          11 WOW-NC           12:38.06   11:49.65   17  
       30.54    34.76    36.31    36.23
       36.59    36.54    36.43    36.03
       36.47    36.26    35.66    35.66
       36.15    36.02    35.48    35.59
       35.63    34.99    35.16    33.15
  3 Scovel, Shannon M      12 Wave Swimming-NC 12:10.73   11:55.48   16  
       32.74    35.32    36.03    35.69
       36.02    36.52    36.42    36.50
       36.38    36.34    36.75    36.13
       36.24    35.69    35.81    36.05
       36.12    35.34    35.64    33.75
  4 Feltman, Maggie L      12 YOTA-NC          12:30.09   11:57.66   15  
       31.27    34.18    35.59    35.45
       36.08    36.37    36.44    37.12
       36.82    36.83    36.82    36.43
       36.83    36.79    36.89    36.35
       36.91    36.20    34.90    33.39
  5 Estep, Caroline M      11 WOW-NC           12:28.47   11:58.79   14  
       33.05    36.74    36.69    36.24
       36.15    35.92    37.26    36.75
       36.03    35.52    36.35    36.24
       35.81    35.92    36.13    36.69
       36.00    36.31    34.93    34.06
  6 Lurito, Cristina J     12 Gsc-Nc-NC        11:53.58   11:59.79   13  
       31.60    35.85    36.18    36.56
       36.12    35.86    36.70    36.13
       36.91    36.05    36.94    36.07
       37.09    36.37    37.52    37.56
       37.06    35.87    34.40    32.95
  7 Lamb, Kiko K           12 RSA-NC           12:47.45   12:01.23   12  
       32.00    34.31    35.86    36.08
       36.50    37.32    37.24    37.20
       36.17    36.36    35.96    36.86
       35.79    36.80    36.64    36.28
       36.53    36.96    35.99    34.38
  8 Hathaway, Devon A      12 Wave Swimming-NC 12:34.41   12:01.26   11  
       32.26    34.95    35.86    36.48
       36.84    36.24    36.27    36.87
       36.30    36.68    36.73    36.30
       37.17    36.75    36.91    36.50
       36.49    36.18    36.12    33.36
  9 Williams, Emma G       11 RSA-NC           12:45.99   13:33.41    9  
       36.10    39.17    41.07    41.16
       41.61    41.54    41.83    41.49
       41.73    41.99    40.86    41.35
       41.76    40.19    40.27    41.13
       39.42    41.08    40.18    39.48
 10 Lutz, Jessie Q         11 YOTA-NC          12:51.09   13:39.94    7  
       35.64    40.26    41.45    41.52
       42.55    41.56    41.46    40.87
       41.19    42.04    41.53    40.93
       41.09    40.89    41.54    41.21
       41.57    41.62    41.90    39.12
 
 Event 5  Girls 13-14 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Molloy, Kiera G        13 YOTA-NC          11:12.90   10:40.19   20  
       29.98    32.31    32.50    32.33
       32.37    32.43    32.17    32.55
       32.53    32.35    32.04    32.44
       32.00    31.72    31.73    31.89
       32.22    32.22    31.50    30.91
  2 Tomlinson, Hayley M    14 YOTA-NC          10:57.35   10:45.39   17  
       30.27    32.39    32.39    32.38
       32.55    32.61    32.47    32.38
       32.40    32.54    32.31    32.51
       32.59    32.49    32.59    32.43
       31.95    32.39    32.40    31.35
  3 Benson, Sabrina R      14 YOTA-NC          11:20.00   11:04.43   16  
       29.69    32.64    32.93    33.55
       33.49    33.34    33.34    33.08
       33.54    33.59    34.02    33.52
       33.92    33.79    33.86    33.83
       33.96    33.71    32.96    31.67
  4 Nobles, Claire M       13 RSA-NC           11:47.05   11:19.15   15  
       29.66    34.70    33.80    34.13
       33.82    34.38    34.30    34.02
       33.96    34.79    34.64    33.68
       34.74    34.30    34.85    34.69
       34.57    33.86    33.75    32.51
  5 Giglio, Lindsey M      14 RSA-NC           11:51.75   11:22.44   14  
       31.34    34.35    34.47    34.19
       34.85    34.58    35.34    34.50
       34.11    34.28    34.79    34.59
       34.52    34.29    34.57    34.32
       34.05    33.86    33.40    32.04
  6 Pruden, Cathleen A     13 YOTA-NC          11:41.99   11:29.00   13  
       30.57    34.13    34.48    34.66
       34.96    34.57    34.60    34.84
       35.21    34.77    34.86    34.79
       35.17    35.37    34.68    35.11
       34.47    34.49    33.84    33.43
  7 Jabusch, Sarah M       13 Wave Swimming-NC       NT   11:36.07   12  
       31.14    34.42    35.81    35.34
       35.33    35.59    35.22    35.08
       35.09    34.94    35.44    34.85
       34.46    34.90    35.38    35.20
       35.36    34.59    34.64    33.29
  8 Johns, Kelsie M        14 WOW-NC           12:04.47   12:13.15   11  
       32.13    34.84    35.86    36.34
       36.62    36.46    36.55    36.75
       37.30    37.37    37.05    37.42
       37.66    37.73    37.78    37.73
       37.63    37.56    37.19    35.18
  9 Cook, Samantha L       13 YOTA-NC          12:01.09   12:17.60    9  
       32.98    35.48    36.32    36.62
       37.16    37.08    37.29    37.62
       37.39    37.75    37.80    37.68
       37.23    37.44    37.67    37.30
       37.12    37.16    36.94    35.57
 
 Event 5  Women 15 & Over 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Caron, Hannah M        16 RSA-NC           10:23.10   10:15.17   20  
       28.09    31.29    31.30    31.04
       31.02    30.37    30.78    31.08
       30.91    31.73    31.06    30.61
       29.90    30.55    31.12    30.94
       31.09    31.12    31.02    30.15
  2 Smith, Caroline L      17 WSY-NC            9:54.66   10:26.90   17  
       28.58    30.66    30.97    30.81
       30.70    30.65    30.79    31.09
       31.14    31.55    31.03    30.98
       31.56    32.05    32.30    32.51
       32.56    32.71    32.64    31.62
  3 Hendren, Allison M     16 Wave Swimming-NC 10:22.67   10:31.86   16  
       28.71    31.17    31.34    31.72
       31.65    31.95    31.80    31.94
       32.83    31.95    32.38    31.97
       31.61    31.90    31.42         
                31.45    31.35    30.26
  4 Burke, Erin T          16 YOTA-NC          10:24.72   10:38.40   15  
       29.66    31.63    31.65    31.88
       32.17    32.07    32.35    32.17
       32.68    32.40    32.36    32.46
       32.28    32.60    32.20    31.87
       31.73    31.45    31.52    31.27
  5 Jones, Autumn S        16 WSY-NC           10:53.83   10:40.73   14  
       29.79    31.94    31.81    32.17
       32.38    32.32    31.95    32.07
       32.16    32.34    32.04    31.95
       32.22    32.32    32.39    32.34
       32.40    32.18    32.18    31.78
  6 Hughes, Stephanie A    17 YOTA-NC          10:38.13   10:52.51   13  
       29.96    32.15    32.48    33.04
       32.69    32.89    33.31    32.89
       32.90    32.83    33.25    32.84
       33.12    32.76    32.87    33.02
       32.55    32.73    32.67    31.56
  7 Houchin, Abby L        15 YOTA-NC          11:05.11   10:53.36   11.5
       29.83    32.34    32.58    32.77
       33.47    33.16    32.65    33.16
       33.16    33.24    32.37    32.95
       32.61    33.08    33.23    33.04
       32.64    32.79    32.37    31.92
  7 Deal, Abbie E          18 Gators-VA        11:05.18   10:53.36   11.5
       28.91    31.59    32.21    32.18
       32.29    32.18    32.36    32.12
       32.11    32.47    32.75    32.43
       33.32    33.75    33.84    33.97
       33.94    34.11    34.01    32.82
  9 Bays, Lauren A         17 Wave Swimming-NC 11:05.55   11:16.84    9  
       30.27    32.74    33.50    33.76
       33.70    33.85    34.12    34.13
       34.24    34.11    34.17    34.19
       34.33    34.29    34.37    34.27
       34.26    34.40    34.25    33.89
 10 Caron, Claire C        17 RSA-NC           11:21.82   11:20.07    7  
       30.01    33.06    33.86    33.71
       33.48    34.06    34.26    34.68
       34.68    34.58    34.62    35.01
       34.46    34.39    34.22    34.39
       34.47    34.06    34.41    33.66
 11 Miller, Nicole I       16 YOTA-NC          11:34.75   11:21.13    6  
       31.33    33.76    34.09    34.77
       34.56    34.60    34.90    34.55
       34.27    34.37    34.59    34.59
       33.80    33.82    34.18    34.21
       34.24    34.06    33.50    32.94
 12 Hardy, Meredith E      16 YOTA-NC          11:52.61   11:31.19    5  
       30.37    33.97    34.78    35.11
       34.97    34.79    35.10    35.78
       35.15    34.99    34.71    35.00
       34.75    35.32    34.93    34.42
       34.66    34.78    34.03    33.58
 13 Moore, Taylor N        16 WSY-NC           11:21.81   11:36.38    4  
       30.81    33.51    34.54    35.36
       34.75    34.88    35.12    34.90
       35.25    35.39    35.10    35.37
       35.56    35.06    36.12    34.97
       35.47    34.74    34.90    34.58
 14 Mills, Caroline E      16 RSA-NC           11:43.97   11:46.22    3  
       31.22    34.61    35.05    35.25
       35.74    35.35    35.43    35.81
       35.62    35.86    35.32    35.72
       35.87    35.92    35.49    35.22
       35.75    35.68    35.92    35.39
 15 Huther, Alicia M       15 RSA-NC           11:37.50   12:00.49    2  
       32.10    34.40    35.23    35.41
       35.37    35.69    36.37    36.00
       36.19    36.32    36.48    36.82
       37.05    37.42    37.56    37.75
       37.08    36.45    36.73    34.07
 16 Celii, Kristin M       17 YOTA-NC          12:07.71   12:05.92    1  
       32.14    34.43    35.85    36.94
       36.86    36.93    36.99    37.33
       36.94    37.02    37.00    37.12
       36.72    37.09    36.59    36.95
       37.17    36.08    36.03    33.74
 17 Riedel, Annah M        15 YOTA-NC          11:54.87   12:23.58  
       33.17    36.57    36.94    37.36
       36.85    36.67    36.70    37.06
       36.99    37.37    36.99    37.51
       37.47    38.00    37.94    37.66
       38.40    38.29    38.26    37.38
 -- Lavelle, Lexi L        15 YOTA-NC          11:40.26         NS  
 
                 Combined Team Scores - Through Event 5                  
 
  1. YMCA - Triangle Area Swim Team  148.5   2. New Wave Swim Team                 84
  3. Raleigh Swimming Association       82   4. Waves OF Wilmington                42
  5. Winston-Salem YMCA                 35   6. Virginia Gators                  31.5
  7. Greenville Swim Club               13